按照《十大网赌博正规信誉网址2024年毕业生免试攻读研究生推荐标准和实施办法》与评审细则,经过学生本人申请,学院审核,现将拟推荐结果公示如下:
推荐排序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 最终得分 | 备注 |
1 | 18123787 | 孟亚男 | 电子信息工程 | 79.08 |
|
2 | 20123891 | 郑扬杨 | 电子信息工程 | 73.64 |
|
3 | 20123874 | 丛敬儒 | 电子信息工程 | 72.90 |
|
4 | 20123860 | 杨子欣 | 电子信息工程 | 72.08 |
|
5 | 20123890 | 盛子涵 | 电子信息工程 | 71.90 |
|
6 | 20121682 | 谷朋雨 | 电子信息工程 | 70.65 |
|
7 | 20121615 | 孟佩瑾 | 电子信息工程 | 70.63 |
|
8 | 20123842 | 徐迅 | 电子信息工程 | 70.53 |
|
9 | 20123861 | 徐炜钧 | 电子信息工程 | 70.10 |
|
10 | 20121859 | 刘逸飞 | 电子信息工程 | 70.02 |
|
11 | 20120988 | 杨孟欣 | 电子信息工程 | 69.87 |
|
12 | 20121758 | 马俊 | 电子信息工程 | 69.71 |
|
13 | 20123841 | 朱曜 | 电子信息工程 | 69.60 |
|
14 | 20120996 | 段玉茹 | 电子信息工程 | 69.37 |
|
15 | 20121521 | 倪凤媚 | 电子信息工程 | 68.87 |
|
16 | 20123868 | 贺家乐 | 电子信息工程 | 68.74 |
|
17 | 20123889 | 刘宝岳 | 电子信息工程 | 68.52 |
|
18 | 20120833 | 凌雯静 | 电子信息工程 | 68.15 |
|
19 | 20122351 | 袁方略 | 电子信息工程 | 67.90 |
|
20 | 20121756 | 刘承晟 | 电子信息工程 | 67.77 |
|
21 | 20123853 | 陈彦霖 | 电子信息工程 | 67.43 | 备选 |
22 | 20123858 | 傅强 | 电子信息工程 | 66.86 | 备选 |
23 | 20121349 | 梁宇琦 | 电子信息工程 | 66.86 | 备选 |
24 | 20123840 | 袁奕玮 | 电子信息工程 | 66.74 | 备选 |
1 | 20121899 | 覃晴 | 光电信息科学与工程 | 69.58 |
|
2 | 20122170 | 万雨昊 | 光电信息科学与工程 | 67.80 |
|
3 | 20122142 | 吴恺琳 | 光电信息科学与工程 | 66.46 |
|
4 | 20122163 | 莫卫卫 | 光电信息科学与工程 | 66.21 |
|
5 | 20121889 | 蔺旭琨 | 光电信息科学与工程 | 66.12 |
|
6 | 20122228 | 刘晨昱 | 光电信息科学与工程 | 64.90 |
|
7 | 20120911 | 王辉 | 光电信息科学与工程 | 64.13 | 备选 |
8 | 20120878 | 杨子珏 | 光电信息科学与工程 | 63.75 | 备选 |
1 | 20120886 | 赵彦 | 生物医学工程 | 68.15 |
|
2 | 20121520 | 刘昱含 | 生物医学工程 | 65.71 |
|
3 | 20120919 | 杨丽琴 | 生物医学工程 | 65.27 |
|
4 | 20120866 | 苏天硕 | 生物医学工程 | 63.77 |
|
5 | 20121896 | 沈澜 | 生物医学工程 | 63.75 |
|
6 | 20121120 | 夏建伟 | 生物医学工程 | 62.48 |
|
7 | 20121144 | 罗雅倩 | 生物医学工程 | 62.61 | 备选 |
1 | 20123933 | 倪晓琪 | 通信工程 | 73.92 |
|
2 | 20120854 | 郭博慧 | 通信工程 | 73.92 |
|
3 | 20120449 | 丁子骏 | 通信工程 | 73.41 |
|
4 | 20123940 | 李子涵 | 通信工程 | 72.66 |
|
5 | 20122013 | 钟佳轩 | 通信工程 | 71.95 |
|
6 | 20121648 | 胡爽爽 | 通信工程 | 71.14 |
|
7 | 20121772 | 余耀桦 | 通信工程 | 70.82 |
|
8 | 20123997 | 蒋骏 | 通信工程 | 70.82 |
|
9 | 20123978 | 王晞鹏 | 通信工程 | 70.60 |
|
10 | 20121774 | 张玉祥 | 通信工程 | 70.16 |
|
11 | 20123941 | 李湘 | 通信工程 | 70.11 |
|
12 | 20122248 | 张娜 | 通信工程 | 70.07 |
|
13 | 20120783 | 卜宇扬 | 通信工程 | 70.05 |
|
14 | 20123943 | 陈好楠 | 通信工程 | 69.97 |
|
15 | 20121696 | 梅玲 | 通信工程 | 69.52 |
|
16 | 20123995 | 朱强 | 通信工程 | 69.52 |
|
17 | 20123935 | 顾安琪 | 通信工程 | 69.12 |
|
18 | 20121720 | 柳嘉旻 | 通信工程 | 69.05 |
|
19 | 20124007 | 宋学思 | 通信工程 | 68.46 |
|
20 | 20121055 | 杨伊瑞 | 通信工程 | 68.24 |
|
21 | 20120433 | 孙艺珊 | 通信工程 | 68.21 |
|
22 | 20120508 | 杨京涛 | 通信工程 | 68.15 |
|
23 | 20121391 | 王浩旭 | 通信工程 | 68.09 |
|
24 | 20121010 | 彭雅婷 | 通信工程 | 68.05 |
|
25 | 20121397 | 叶美彤 | 通信工程 | 67.99 |
|
26 | 20122234 | 宋亦飞 | 通信工程 | 67.99 |
|
27 | 20121185 | 孙一可 | 通信工程 | 67.96 |
|
28 | 20124003 | 王逸格 | 通信工程 | 67.96 |
|
29 | 20121862 | 钮孟洋 | 通信工程 | 67.90 |
|
30 | 20123987 | 卢必晟 | 通信工程 | 67.86 |
|
31 | 20123962 | 惠通 | 通信工程 | 67.80 |
|
32 | 20124006 | 徐亦婷 | 通信工程 | 67.80 |
|
33 | 20123972 | 王歆朱 | 通信工程 | 67.77 |
|
34 | 20121341 | 韩逸 | 通信工程 | 67.71 |
|
35 | 20123964 | 邱晨磊 | 通信工程 | 67.52 |
|
36 | 20122196 | 刘嘉莹 | 通信工程 | 67.52 |
|
37 | 20123937 | 陈怡怡 | 通信工程 | 67.52 |
|
38 | 20123947 | 唐烨 | 通信工程 | 67.49 |
|
39 | 20123999 | 郭文博 | 通信工程 | 67.43 |
|
40 | 20123931 | 吴贤靓 | 通信工程 | 67.34 |
|
41 | 20121721 | 龙玲慧 | 通信工程 | 67.21 |
|
42 | 20124002 | 滕非凡 | 通信工程 | 67.21 |
|
43 | 20121196 | 詹思原 | 通信工程 | 67.21 |
|
44 | 20121115 | 司文琦 | 通信工程 | 67.15 |
|
45 | 20120575 | 魏涛 | 通信工程 | 67.15 |
|
46 | 20123980 | 李昕阳 | 通信工程 | 67.09 |
|
47 | 20123971 | 孔之涵 | 通信工程 | 67.02 |
|
48 | 20121009 | 罗伊 | 通信工程 | 66.84 |
|
49 | 20122036 | 王祎珂 | 通信工程 | 66.84 |
|
50 | 20122186 | 蔡禄森 | 通信工程 | 66.74 |
|
51 | 20122340 | 唐璐璐 | 通信工程 | 66.65 | 备选 |
52 | 20120896 | 龚咫遥 | 通信工程 | 66.43 | 备选 |
53 | 20121924 | 黄昊昱 | 通信工程 | 66.36 | 备选 |
54 | 20122206 | 汪宇 | 通信工程 | 66.30 | 备选 |
55 | 20122199 | 罗亚非 | 通信工程 | 66.18 | 备选 |
56 | 20122108 | 姚柳 | 通信工程 | 66.11 | 备选 |
57 | 20122306 | 冉睿 | 通信工程 | 66.09 | 备选 |
58 | 20121057 | 张宸康 | 通信工程 | 65.84 | 备选 |
59 | 20121689 | 李睿哲 | 通信工程 | 65.58 | 备选 |
60 | 20122131 | 彭兆东 | 通信工程 | 65.52 | 备选 |
1 | 20121546 | 何雨柔 | 数据科学与大数据技术 | 72.34 |
|
2 | 20123919 | 阮歆瑶 | 数据科学与大数据技术 | 71.14 |
|
3 | 20121731 | 谈伟伟 | 数据科学与大数据技术 | 70.32 |
|
4 | 20121019 | 杨蕾 | 数据科学与大数据技术 | 69.12 |
|
5 | 20121176 | 李培锋 | 数据科学与大数据技术 | 68.61 |
|
6 | 20123904 | 许艺嘉 | 数据科学与大数据技术 | 68.43 |
|
7 | 20121956 | 雷萌 | 数据科学与大数据技术 | 68.43 | 备选 |
8 | 20123899 | 姚力航 | 数据科学与大数据技术 | 67.86 | 备选 |
公示时间:2023年9月23 日至9月25日,如有异议,请于公示期内联系刘艳老师、彭秀平老师、李文华老师,电话:66138159、66138189,邮箱:pengxiuping@shu.edu.cn。
十大网赌博正规信誉网址
2023年9月23 日