我院为积极配合上海大学第十二届"自强杯"大学生课外学术科技作品竞赛工作,积极组织开展选拔和评审,并立项培育。
第一轮共申请17项,经学院专家组立项评审,决定筛选以下__17__个项目进行立项,并对院级立项成功的项目给予资助总计人民币__136000__元。具体立项和资助情况如下:
序号 | 项目名称 | 学生负责人 | 指导老师 | 资助金额 |
1 | 表计颜色识别远传系统 | 叶春华 | 田金鹏 | 10000 |
2 | 生物质固体废弃物新材料 | 邹泽文 | 张欣 | 10000 |
3 | 基于多维复合参数的动静态目标畸变识别跟踪系统 | 方章闻 | 张金艺 | 10000 |
4 | 乳腺癌术后淋巴水肿辅助智能包扎系统 | 刘倩芸 | 陆小锋 | 10000 |
5 | 运动想象训练与评估系统 | 赵思淇 | 陆小锋 | 10000 |
6 | "ParkHere"智能泊车系统 | 卞坚宇 | 田金鹏 | 10000 |
7 | 无线组网的环境放射性检测 | 徐俊超 | 张雪凡 | 8000 |
8 | 基于双目检测的智能家居语音交互机器人 | 张薇 | 丁晓青 | 8000 |
9 | 基于MIMO SAR技术的安检成像系统 | 易志明 | 杨广立 | 8000 |
10 | 食堂智能管理系统 | 何逸仙 | 田金鹏 | 8000 |
11 | 基于多光谱的微小物体称重平台 | 朱逸锋 | 陆小锋、黄微 | 8000 |
12 | 乐动心声——智能音乐演奏系统 | 谢志文 | 王瑞 | 8000 |
13 | 基于智能视觉的食品安全监管系统 | 黄宝成 | 陆小锋 | 8000 |
14 | 基于群体关注度的多点协同交互式媒体大数据平台 | 何晴 | 孙广玲 | 5000 |
15 | 技术论文-基于视听交互的高可用低成本智能管家系统--旅行铲屎官 | 张维刚 | 王瑞 | 5000 |
16 | 烟支印刷质量在线识别系统 | 顾文庭 | 陆小锋 | 5000 |
17 | 智能监护摄像头 | 童江魏 | 王瑞 | 5000 |
特此公示,公示期:2018年11月8日-2018年11月11日。如有异议,请联系陈砚颖老师:66138159,邮箱:smiling1987cyy@163.com。
十大网赌博正规信誉网址
2018.11.8